Cenik
Snaga
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV IN VEJ | t | 28,00000 | 9,5 | 30,66000 |
VREČKE ZA KOM. ODPADKE (120 LITROV) S PREVZEMOM | kos | 3,38120 | 9,5 | 3,70241 |
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA | m3 | 23,45680 | 9,5 | 25,68520 |
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj | m3 | 28,14800 | 9,5 | 30,82206 |
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI | m3 | 28,17660 | 9,5 | 30,85338 |
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI | m3 | 23,45680 | 9,5 | 25,68520 |
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI | m3 | 19,74000 | 9,5 | 21,61530 |
ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV | m3 | 19,74000 | 9,5 | 21,61530 |
ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV | m3 | 58,02550 | 9,5 | 63,53792 |
Kanalizacija
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
ČIŠČENJE GREZNICE | m3 | 21,39000 | 9,5 | 23,42205 |
ČIŠČENJE GREZNICE-ČIŠČENJE MAŠČOBNIKA | m3 | 21,39000 | 9,5 | 23,42205 |
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI | m3 | 20,86000 | 9,5 | 22,84170 |
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalija na CČN Trbovlje-ostali | m3 | 13,03750 | 9,5 | 14,27606 |
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-kemični WC | m3 | 16,29690 | 9,5 | 17,84511 |
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-izcedne vode | m3 | 16,29690 | 9,5 | 17,84511 |
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE POD PRITISKOM | h | 75,46000 | 9,5 | 82,62870 |
PREMIK NA DELOVNO LOKACIJO-Premik na delovno lokacijo - Trbovlje | kom | 29,37000 | 9,5 | 32,16015 |
Pogrebna in pokopališka dejavnost
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP | x | 151,50000 | 9,5 | 165,89250 |
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-popoldansko delo | x | 196,95000 | 9,5 | 215,66025 |
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-sob.ned.praz. | x | 227,25000 | 9,5 | 248,83875 |
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP | x | 60,60000 | 9,5 | 66,35700 |
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-popoldansko delo | x | 78,78000 | 9,5 | 86,26410 |
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-sob.ned.praz | x | 90,90000 | 9,5 | 99,53550 |
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA | x | 190,12000 | 9,5 | 208,18140 |
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-popoldansko delo | x | 247,15600 | 9,5 | 270,63582 |
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-sob.ned.praz. | x | 285,18000 | 9,5 | 312,27210 |
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB | x | 237,00000 | 9,5 | 259,51500 |
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-popoldansko delo | x | 308,10000 | 9,5 | 337,36950 |
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-sob.ned.praz. | x | 355,50000 | 9,5 | 389,27250 |
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA | x | 104,40000 | 9,5 | 114,31800 |
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-popoldansko delo | x | 135,72000 | 9,5 | 148,61340 |
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-sob.ned.praz. | x | 156,60000 | 9,5 | 171,47700 |
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA | x | 130,57000 | 9,5 | 142,97415 |
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-popoldansko delo | x | 169,74100 | 9,5 | 185,86640 |
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-sob.ned.praz. | x | 195,85500 | 9,5 | 214,46123 |
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB | x | 90,85000 | 9,5 | 99,48075 |
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-popoldansko delo | x | 118,10500 | 9,5 | 129,32498 |
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-sob.ned.praz. | x | 136,27500 | 9,5 | 149,22113 |
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB | x | 45,41000 | 9,5 | 49,72395 |
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-popoldansko delo | x | 59,03300 | 9,5 | 64,64114 |
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-sob.ned.praz, | x | 68,11500 | 9,5 | 74,58593 |
PRIJAVA POGREBA | x | 18,39000 | 9,5 | 20,13705 |
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA | x | 27,59000 | 9,5 | 30,21105 |
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-popoldansko delo | x | 35,86700 | 9,5 | 39,27437 |
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-sob.ned.praz. | x | 41,38500 | 9,5 | 45,31658 |
PRIJAVA UPEPELITVE | x | 7,57000 | 22,0 | 9,23540 |
PRIJAVA UPEPELITVE-popoldansko delo | x | 9,84100 | 22,0 | 12,00602 |
PRIJAVA UPEPELITVE-sob.ned.praz | x | 11,35500 | 22,0 | 13,85310 |
DVIG ŽARE | x | 7,57000 | 22,0 | 9,23540 |
DVIG ŽARE-popoldansko delo | x | 9,84100 | 22,0 | 12,00602 |
DVIG ŽARE-sob.ned.praz. | x | 11,35500 | 22,0 | 13,85310 |
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI | x | 24,38000 | 9,5 | 26,69610 |
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-popoldansko delo | x | 31,69400 | 9,5 | 34,70493 |
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-sob.ned.praz. | x | 36,57000 | 9,5 | 40,04415 |
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI | x | 15,14000 | 9,5 | 16,57830 |
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-popoldansko delo | x | 19,68200 | 9,5 | 21,55179 |
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-sob.ned.praz. | x | 22,71000 | 9,5 | 24,86745 |
NAMESTITEV CVETJA | x | 27,52000 | 9,5 | 30,13440 |
NAMESTITEV CVETJA-popoldansko delo | x | 35,77600 | 9,5 | 39,17472 |
NAMESTITEV CVETJA-sob.ned.praz. | x | 41,28000 | 9,5 | 45,20160 |
DELO S POKOJNIKOM 1 | x | 51,63000 | 9,5 | 56,53485 |
DELO S POKOJNIKOM 1-popoldansko delo | x | 67,11900 | 9,5 | 73,49531 |
DELO S POKOJNIKOM 1-sob.ned., praz., ponoči | x | 77,44500 | 9,5 | 84,80228 |
DELO S POKOJNIKOM 2 | x | 36,48000 | 9,5 | 39,94560 |
DELO S POKOJNIKOM 2-popoldansko delo | x | 47,42400 | 9,5 | 51,92928 |
DELO S POKOJNIKOM 2-sob.ned.praz.,ponoči | x | 54,72000 | 9,5 | 59,91840 |
PRIPRAVA MESTA ZA POSIP | x | 15,15000 | 9,5 | 16,58925 |
TAPECIRANJE KRSTE | x | 7,58000 | 9,5 | 8,30010 |
UPORABA ŽALNE VEŽICE | dan | 19,50000 | 9,5 | 21,35250 |
ČIŠČENJE VEŽICE | x | 7,91000 | 9,5 | 8,66145 |
UPORABA TRANSPORTNE KRSTE | x | 31,64000 | 9,5 | 34,64580 |
UPORABA PROSTORA ZA UREJANJE POKOJNIKOV | x | 49,38000 | 9,5 | 54,07110 |
UPORABA IN ČIŠČENJE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE | x | 22,62000 | 9,5 | 24,76890 |
DIGITALNA PARTA | dan | 5,42000 | 9,5 | 5,93490 |
DIGITALNA PARTA-digitalna parta z menjavo slik | dan | 9,32000 | 9,5 | 10,20540 |
PREDVAJANJE GLASBE | x | 20,97000 | 9,5 | 22,96215 |
IZDAJA SOGLASIJ | x | 18,39000 | 9,5 | 20,13705 |
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM | km | 0,82000 | 9,5 | 0,89790 |
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-popoldansko delo | km | 1,03000 | 9,5 | 1,12785 |
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-sob.ned.praz.,ponoči | km | 1,11000 | 9,5 | 1,21545 |
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648 | x | 33,42000 | 22,0 | 40,77240 |
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-popoldansko delo | x | 41,78000 | 22,0 | 50,97160 |
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-sob.ned.praz, | x | 45,12000 | 22,0 | 55,04640 |
POKOPALIŠKA UREDITEV KLASIČ.GROB | x | 417,60000 | 9,5 | 457,27200 |
POKOPALIŠKA UREDITEV OTROŠKI GROB | x | 181,62000 | 9,5 | 198,87390 |
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB | x | 173,85000 | 9,5 | 190,36575 |
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB KASETNI | x | 30,28000 | 9,5 | 33,15660 |
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD | h | 11,85000 | 9,5 | 12,97575 |
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo | h | 15,40500 | 9,5 | 16,86848 |
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. | h | 17,77500 | 9,5 | 19,46363 |
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD | h | 14,84000 | 9,5 | 16,24980 |
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo | h | 19,29200 | 9,5 | 21,12474 |
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. | h | 22,26000 | 9,5 | 24,37470 |
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD | h | 17,23000 | 9,5 | 18,86685 |
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo | h | 22,39900 | 9,5 | 24,52691 |
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. | h | 25,84500 | 9,5 | 28,30028 |
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD | h | 18,39000 | 9,5 | 20,13705 |
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-popoldansko delo | h | 23,90700 | 9,5 | 26,17817 |
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. | h | 27,58500 | 9,5 | 30,20558 |
POGREBNI DELAVEC | h | 15,15000 | 9,5 | 16,58925 |
POGREBNI DELAVEC-popoldansko delo | h | 19,69500 | 9,5 | 21,56603 |
POGREBNI DELAVEC-sob.ned.praz. | h | 22,72500 | 9,5 | 24,88388 |
IZDELAVA IN NAM. NAPISNE PLOŠČE NA SKUPNO OBELEŽJE | x | 60,73000 | 22,0 | 74,09060 |
GRAVIRANJE ZNAKOV VIŠ.25 MM Z BARV.V BELI BARVI | x | 5,92000 | 22,0 | 7,22240 |
GROBNINA | gr/leto | 33,93730 | 22,0 | 41,40351 |
EKSHUMACIJA KLASIČNI GROB | x | 562,19000 | 9,5 | 615,59805 |
EKSHUMACIJA KLASIČNI GROB-z dvema krstama | x | 602,53000 | 9,5 | 659,77035 |
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
NAJEM STOJNICE ZA OSTALO PRODAJO | m2 | 3,77000 | 22,0 | 4,59940 |
NAJEM STOJNICE ZA SPLOŠNO PRESKRBO - ŽIVILA | m2 | 3,20000 | 22,0 | 3,90400 |
REZERVACIJA STOJNICE NA TRŽNICI ZA 1 MESEC | X | 10,82000 | 22,0 | 13,20040 |
NAJEM PARKIRIŠČA-Najem parkirišča - manjši (6 m2) | PP | 13,44000 | 22,0 | 16,39680 |
NAJEM PARKIRIŠČA-Najem parkirišča - večji (18 m2) | PP | 40,16000 | 22,0 | 48,99520 |
NAJEM PARKIRIŠČA | PP | 26,80000 | 22,0 | 32,69600 |
Vodovod
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
VODA | m3 | 0,77930 | 9,5 | 0,85333 |
OGREVANA VODA | m3 | 0,77930 | 9,5 | 0,85333 |
VODA OMREŽNINA | DN13 | 3,97970 | 9,5 | 4,35777 |
Kanalizacija
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
ODVAJANJE ODPADNE VODE | m3 | 0,33070 | 9,5 | 0,36212 |
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA | DN13 | 2,52990 | 9,5 | 2,77024 |
ČIŠČENJE ODPADNE VODE | m3 | 0,91500 | 9,5 | 1,00193 |
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA | DN13 | 1,76750 | 9,5 | 1,93541 |
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN | m3 | 0,45550 | 9,5 | 0,49877 |
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR | DN13 | 0,04550 | 9,5 | 0,04982 |
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS | m3 | 0,45550 | 9,5 | 0,49877 |
STOR.,POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN/OS OMR | DN13 | 0,04550 | 9,5 | 0,04982 |
Snaga
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ | kg | 0,20760 | 9,5 | 0,22732 |
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA | kg | 0,00180 | 9,5 | 0,00197 |
ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ | kg | 0,19380 | 9,5 | 0,21221 |
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
STORITEV 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE | x | 197,52000 | 9,5 | 216,28440 |
Obračun po števcu - variabilni stroški
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 | MWh | 98,70000 | 9,5 | 108,07650 |
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 | MWh | 98,70000 | 9,5 | 108,07650 |
OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 | MWh | 98,70000 | 9,5 | 108,07650 |
OGREVANJE INDUSTRIJA 1 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
OGREVANJE INDUSTRIJA 2 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
OGREVANJE INDUSTRIJA 3 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
OGREVANJE POSLOVNI 1 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
OGREVANJE POSLOVNI 2 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
OGREVANJE POSLOVNI 3 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 | MWh | 98,70000 | 9,5 | 108,07650 |
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 | MWh | 98,70000 | 9,5 | 108,07650 |
TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 | MWh | 98,70000 | 9,5 | 108,07650 |
TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
TOPLA VODA POSLOVNI 1 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
TOPLA VODA POSLOVNI 2 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
TOPLA VODA POSLOVNI 3 | MWh | 199,19725 | 9,5 | 218,12099 |
DODATEK K TOPLOTI | MWh | 0,80000 | 9,5 | 0,87600 |
PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE | MWh | 0,99045 | 9,5 | 1,08454 |
Priključna moč - fiksni stroški
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 3 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 1 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 2 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM OGREVANJE GOSPODINJSTVA 3 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 1 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM OGREVANJE INDUSTRIJA 2 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM OGREVANJE POSLOVNI 1 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM OGREVANJE POSLOVNI 2 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM OGREVANJE POSLOVNI 3 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 1 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 2 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA GOSPODINJSTVA 3 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 1 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 2 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA INDUSTRIJA 3 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA POSLOVNI 1 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA POSLOVNI 2 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |
PM TOPLA VODA POSLOVNI 3 | MW | 2.313,82624 | 9,5 | 2.533,63973 |