Cenik

Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Odvajanje odpadne vode m3 0,33070 9,5 0,36212
Odvajanje odpadne vode omrežnina DN13 2,52990 9,5 2,77024
Odvajanje odpadne vode omrežnina** DN13 2,43700 9,5 2,66852
Čiščenje odpadne vode m3 0,91500 9,5 1,00193
Čiščenje odpadne vode omrežnina DN13 1,76750 9,5 1,93541
Stor. povez. z greznicami in MKČN m3 0,45550 9,5 0,49877
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr DN13 0,04550 9,5 0,04982
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os m3 0,45550 9,5 0,49877
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr DN13 0,04550 9,5 0,04982