Cenik
Obračun po števcu - variabilni stroški
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 | MWh | 98,31967 | 22,0 | 119,95000 |
| Ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 | MWh | 98,31967 | 22,0 | 119,95000 |
| Ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 | MWh | 98,31967 | 22,0 | 119,95000 |
| Ogrevanje prostorov industrija 1 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov industrija 2 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov industrija 3 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov poslovni 1 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov poslovni 2 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov poslovni 3 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 | MWh | 90,12295 | 22,0 | 109,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 | MWh | 90,12295 | 22,0 | 109,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 | MWh | 90,12295 | 22,0 | 109,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode industrija 1 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode industrija 2 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode industrija 3 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Dodatek k toploti | MWh | 0,80000 | 22,0 | 0,97600 |
| Prispevek za OVE in SPTE | MWh | 0,99045 | 22,0 | 1,20835 |
Priključna moč - fiksni stroški
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov poslovni 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov poslovni 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov poslovni 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov industrija 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov industrija 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov industrija 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode industrija 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode industrija 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode industrija 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
03 56 53 100