Cenik

Obračun po števcu - variabilni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov industrija 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov industrija 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov industrija 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov zaščiteni (ZNGO) MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje sanitarne vode industrija 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode industrija 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode industrija 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode zaščiteni (ZNGO) MWh 149,87018 22,0 182,84162
Dodatek k toploti MWh 0,80000 22,0 0,97600
Prispevek za OVE in SPTE MWh 0,99045 22,0 1,20835


Priključna moč - fiksni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov zaščiteni (ZNGO) MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode zaščiteni (ZNGO) MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801