Cenik

Obračun po števcu - variabilni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje prostorov industrija 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov industrija 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov industrija 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov poslovni 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje prostorov zaščiteni (ZNGO) MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 MWh 114,00000 22,0 139,08000
Ogrevanje sanitarne vode industrija 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode industrija 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode industrija 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 MWh 149,87018 22,0 182,84162
Ogrevanje sanitarne vode zaščiteni (ZNGO) MWh 149,87018 22,0 182,84162
Dodatek k toploti MWh 0,80000 22,0 0,97600
Prispevek za OVE in SPTE MWh 0,99045 22,0 1,20835