Cenik

Obračun po števcu - variabilni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 MWh 98,70000 9,5 108,07650
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 MWh 98,70000 9,5 108,07650
Ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 MWh 98,70000 9,5 108,07650
Ogrevanje prostorov industrija 1 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje prostorov industrija 2 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje prostorov industrija 3 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje prostorov poslovni 1 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje prostorov poslovni 2 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje prostorov poslovni 3 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje sanitarne vode zaščiteni 1 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje sanitarne vode zaščiteni 2 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 MWh 98,70000 9,5 108,07650
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 MWh 98,70000 9,5 108,07650
Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 MWh 98,70000 9,5 108,07650
Ogrevanje sanitarne vode industrija 1 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje sanitarne vode industrija 2 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje sanitarne vode industrija 3 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje prostorov zaščiteni 1 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje prostorov zaščiteni 2 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Ogrevanje prostorov zaščiteni 3 MWh 168,40304 9,5 184,40133
Dodatek k toploti MWh 0,80000 9,5 0,87600
Prispevek za OVE in SPTE MWh 0,99045 9,5 1,08454