Cenik

Priključna moč - fiksni stroški


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov poslovni 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov industrija 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje prostorov zaščiteni (ZNGO) MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode industrija 3 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801
PM ogrevanje sanitarne vode zaščiteni (ZNGO) MW 2.313,82624 22,0 2.822,86801