Cenik
Vodovod
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Voda | m3 | 0,77930 | 9,5 | 0,85333 |
Ogrevana voda | m3 | 0,77930 | 9,5 | 0,85333 |
Voda omrežnina | DN13 | 3,97970 | 9,5 | 4,35777 |
Kanalizacija
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Odvajanje odpadne vode | m3 | 0,33070 | 9,5 | 0,36212 |
Odvajanje odpadne vode omrežnina | DN13 | 2,52990 | 9,5 | 2,77024 |
Odvajanje odpadne vode omrežnina** | DN13 | 2,43700 | 9,5 | 2,66852 |
Čiščenje odpadne vode | m3 | 0,91500 | 9,5 | 1,00193 |
Čiščenje odpadne vode omrežnina | DN13 | 1,76750 | 9,5 | 1,93541 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN | m3 | 0,45550 | 9,5 | 0,49877 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr | DN13 | 0,04550 | 9,5 | 0,04982 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os | m3 | 0,45550 | 9,5 | 0,49877 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr | DN13 | 0,04550 | 9,5 | 0,04982 |
Snaga
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Odpadki MKO zbiranje in odvoz | kg | 0,20760 | 9,5 | 0,22732 |
Odpadki MKO zbiranje in odvoz infrastruktura | kg | 0,00180 | 9,5 | 0,00197 |
Odpadki BIO zbiranje in odvoz | kg | 0,19380 | 9,5 | 0,21221 |
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Storitev 24-urne dežurne službe | x | 197,52000 | 9,5 | 216,28440 |