Cenik

Oskrba s pitno vodo


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Voda m3 0,90100 9,5 0,98660
Ogrevana voda m3 0,90100 9,5 0,98660
Voda omrežnina DN13 6,53610 9,5 7,15703
Voda omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) DN13 19,60830 9,5 21,47109
Voda omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) DN13 65,36100 9,5 71,57030
Voda omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) DN13 98,04150 9,5 107,35544
Voda omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) DN13 196,08300 9,5 214,71089
Voda omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) DN13 326,80500 9,5 357,85148
Voda omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) DN13 653,61000 9,5 715,70295
Voda omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) DN13 1.307,22000 9,5 1.431,40590


Odvajanje odpadne vode


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Odvajanje odpadne vode m3 0,40480 9,5 0,44326
Odvajanje odpadne vode omrežnina DN13 2,96340 9,5 3,24492
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) DN13 8,89020 9,5 9,73477
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) DN13 29,63400 9,5 32,44923
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) DN13 44,45100 9,5 48,67385
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) DN13 88,90200 9,5 97,34769
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) DN13 148,17000 9,5 162,24615
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) DN13 296,34000 9,5 324,49230
Odvajanje odpadne vode omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) DN13 592,68000 9,5 648,98460
Odvajanje odpadne vode omrežnina - subvencionirana cena DN13 2,87720 9,5 3,15053
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (cenik)

Čiščenje odpadne vode


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Čiščenje odpadne vode m3 0,80110 9,5 0,87720
Čiščenje odpadne vode omrežnina DN13 1,31960 9,5 1,44496
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) DN13 3,95880 9,5 4,33489
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) DN13 13,19600 9,5 14,44962
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) DN13 19,79400 9,5 21,67443
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) DN13 39,58800 9,5 43,34886
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) DN13 65,98000 9,5 72,24810
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) DN13 131,96000 9,5 144,49620
Čiščenje odpadne vode omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) DN13 263,92000 9,5 288,99240


Storitve, povezane z greznicami in MKČN


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Stor. povez. z greznicami in MKČN m3 0,73040 9,5 0,79979
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr DN13 1,31960 9,5 1,44496
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) DN13 3,95880 9,5 4,33489
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) DN13 13,19600 9,5 14,44962
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) DN13 19,79400 9,5 21,67443
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) DN13 39,58800 9,5 43,34886
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) DN13 65,98000 9,5 72,24810
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) DN13 131,96000 9,5 144,49620
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) DN13 263,92000 9,5 288,99240
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os m3 0,73040 9,5 0,79979
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr DN13 1,31960 9,5 1,44496


Ravnanje z odpadki


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Odpadki MKO zbiranje in odvoz kg 0,23720 9,5 0,25973
Odpadki MKO zbiranje in odvoz infrastruktura kg 0,00360 9,5 0,00394
Odpadki BIO zbiranje in odvoz kg 0,25830 9,5 0,28284
Obdelavo in odlaganje odpadkov zaračunavamo v svojem imenu in za račun podjetja CEROZ (cenik)

Storitev 24-urne dežurne službe


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Storitev 24-urne dežurne službe x 279,18560 9,5 305,70823