Cenik
Vodovod
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Voda | m3 | 0,82950 | 9,5 | 0,90830 |
Ogrevana voda | m3 | 0,82950 | 9,5 | 0,90830 |
Voda omrežnina | DN13 | 6,16350 | 9,5 | 6,74903 |
Odvajanje odpadne vode
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Odvajanje odpadne vode | m3 | 0,36990 | 9,5 | 0,40504 |
Odvajanje odpadne vode omrežnina | DN13 | 2,82400 | 9,5 | 3,09228 |
Odvajanje odpadne vode omrežnina** | DN13 | 2,70760 | 9,5 | 2,96482 |
Čiščenje odpadne vode
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Čiščenje odpadne vode | m3 | 0,74930 | 9,5 | 0,82048 |
Čiščenje odpadne vode omrežnina | DN13 | 0,83190 | 9,5 | 0,91093 |
Storitve, povezane z greznicami in MKČN
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Stor. povez. z greznicami in MKČN | m3 | 0,67950 | 9,5 | 0,74405 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr | DN13 | 0,83190 | 9,5 | 0,91093 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os | m3 | 0,67950 | 9,5 | 0,74405 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr | DN13 | 0,83190 | 9,5 | 0,91093 |
Snaga
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Odpadki MKO zbiranje in odvoz | kg | 0,23080 | 9,5 | 0,25273 |
Odpadki MKO zbiranje in odvoz infrastruktura | kg | 0,00180 | 9,5 | 0,00197 |
Odpadki BIO zbiranje in odvoz | kg | 0,15930 | 9,5 | 0,17443 |
Storitev 24-urne dežurne službe
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Storitev 24-urne dežurne službe | x | 207,47000 | 9,5 | 227,17965 |