Cenik
Oskrba s pitno vodo
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Voda | m3 | 0,90100 | 9,5 | 0,98660 |
| Ogrevana voda | m3 | 0,90100 | 9,5 | 0,98660 |
| Voda omrežnina | DN13 | 6,53610 | 9,5 | 7,15703 |
| Voda omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 19,60830 | 9,5 | 21,47109 |
| Voda omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 65,36100 | 9,5 | 71,57030 |
| Voda omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 98,04150 | 9,5 | 107,35544 |
| Voda omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 196,08300 | 9,5 | 214,71089 |
| Voda omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 326,80500 | 9,5 | 357,85148 |
| Voda omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 653,61000 | 9,5 | 715,70295 |
| Voda omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 1.307,22000 | 9,5 | 1.431,40590 |
03 56 53 100