Cenik

Vodovod


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Voda m3 0,82950 9,5 0,90830
Ogrevana voda m3 0,82950 9,5 0,90830
Voda omrežnina za DN <= 20 (faktor omrežnine 1) DN 6,16350 9,5 6,74903
Voda omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) DN 18,49050 9,5 20,24710
Voda omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) DN 61,63500 9,5 67,49033
Voda omrežnina za 50 <= DN < 65 (faktor omrežnine 15) DN 92,45250 9,5 101,23549
Voda omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) DN 184,90500 9,5 202,47098
Voda omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) DN 308,17500 9,5 337,45163
Voda omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) DN 616,35000 9,5 674,90325
Voda omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) DN 1.232,70000 9,5 1.349,80650