Cenik
Storitve, povezane z greznicami in MKČN
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Stor. povez. z greznicami in MKČN | m3 | 0,73040 | 9,5 | 0,79979 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr | DN13 | 1,31960 | 9,5 | 1,44496 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 3,95880 | 9,5 | 4,33489 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 13,19600 | 9,5 | 14,44962 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 19,79400 | 9,5 | 21,67443 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 39,58800 | 9,5 | 43,34886 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 65,98000 | 9,5 | 72,24810 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 131,96000 | 9,5 | 144,49620 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 263,92000 | 9,5 | 288,99240 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN/os | m3 | 0,73040 | 9,5 | 0,79979 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr | DN13 | 1,31960 | 9,5 | 1,44496 |
03 56 53 100