Cenik
Ravnanje z odpadki
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Vrečka (120 l) za komualne odpadke s prevzemom | kos | 3,65170 | 9,5 | 3,99861 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL | m3 | 28,70640 | 9,5 | 31,43351 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj | m3 | 34,45200 | 9,5 | 37,72494 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI | m3 | 34,45200 | 9,5 | 37,72494 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI | m3 | 28,70640 | 9,5 | 31,43351 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI | m3 | 24,15960 | 9,5 | 26,45476 |
| Odvoz ločeno zbranih odpadkov | m3 | 24,15960 | 9,5 | 26,45476 |
| Odvoz bioloških odpadkov | m3 | 62,66754 | 9,5 | 68,62096 |
03 56 53 100