Cenik
Odvajanje odpadne vode
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Čiščenje greznice | m3 | 24,24000 | 9,5 | 26,54280 |
| Čiščenje maščobnika | m3 | 24,24000 | 9,5 | 26,54280 |
| Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje | m3 | 23,64000 | 9,5 | 25,88580 |
| Čiščenje maščob na CČN Domžale-Kamnik | m3 | 86,54000 | 9,5 | 94,76130 |
| Čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom | h | 98,34000 | 9,5 | 107,68230 |
| Premik na delovno lokacijo - Trbovlje | kom | 33,28000 | 9,5 | 36,44160 |
03 56 53 100