Cenik

Kanalizacija


Postavka Enota Cena € DDV % Cena z ddv €
Čiščenje greznice m3 21,39000 9,5 23,42205
Čiščenje greznice-čiščenje maščobnika m3 21,39000 9,5 23,42205
Čiščenje fekalij na čistilni napravi m3 20,86000 9,5 22,84170
Čiščenje fekalij na čistilni napravi-Trbovlje-ostali m3 13,03750 9,5 14,27606
Čiščenje fekalij na čistilni napravi-Trbovlje-kemični WC m3 16,29690 9,5 17,84511
Čiščenje fekalij na čistilni napravi-Trbovlje-izcedne vode m3 16,29690 9,5 17,84511
Čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom h 75,46000 9,5 82,62870
Premik na delovno lokacijo-Trbovlje kom 29,37000 9,5 32,16015