Cenik
Storitve, povezane z greznicami in MKČN
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Stor. povez. z greznicami in MKČN | m3 | 0,72560 | 9,5 | 0,79453 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr | DN13 | 1,97820 | 9,5 | 2,16613 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 5,93460 | 9,5 | 6,49839 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 19,78200 | 9,5 | 21,66129 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 29,67300 | 9,5 | 32,49194 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 59,34600 | 9,5 | 64,98387 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 98,91000 | 9,5 | 108,30645 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 197,82000 | 9,5 | 216,61290 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 395,64000 | 9,5 | 433,22580 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN/os | m3 | 0,72560 | 9,5 | 0,79453 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr | DN13 | 1,97820 | 9,5 | 2,16613 |
03 56 53 100