Cenik
Oskrba s pitno vodo
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Voda | m3 | 0,88740 | 9,5 | 0,97170 |
| Ogrevana voda | m3 | 0,88740 | 9,5 | 0,97170 |
| Voda omrežnina | DN13 | 6,54310 | 9,5 | 7,16469 |
| Voda omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 19,62930 | 9,5 | 21,49408 |
| Voda omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 65,43100 | 9,5 | 71,64695 |
| Voda omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 98,14650 | 9,5 | 107,47042 |
| Voda omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 196,29300 | 9,5 | 214,94084 |
| Voda omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 327,15500 | 9,5 | 358,23473 |
| Voda omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 654,31000 | 9,5 | 716,46945 |
| Voda omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 1.308,62000 | 9,5 | 1.432,93890 |
Odvajanje odpadne vode
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Odvajanje odpadne vode | m3 | 0,38920 | 9,5 | 0,42617 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina | DN13 | 2,88340 | 9,5 | 3,15732 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 8,65020 | 9,5 | 9,47197 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 28,83400 | 9,5 | 31,57323 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 43,25100 | 9,5 | 47,35985 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 86,50200 | 9,5 | 94,71969 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 144,17000 | 9,5 | 157,86615 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 288,34000 | 9,5 | 315,73230 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 576,68000 | 9,5 | 631,46460 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina** | DN13 | 2,79750 | 9,5 | 3,06326 |
Čiščenje odpadne vode
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Čiščenje odpadne vode | m3 | 0,82080 | 9,5 | 0,89878 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina | DN13 | 1,97820 | 9,5 | 2,16613 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 5,93460 | 9,5 | 6,49839 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 19,78200 | 9,5 | 21,66129 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 29,67300 | 9,5 | 32,49194 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 59,34600 | 9,5 | 64,98387 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 98,91000 | 9,5 | 108,30645 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 197,82000 | 9,5 | 216,61290 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 395,64000 | 9,5 | 433,22580 |
Storitve, povezane z greznicami in MKČN
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Stor. povez. z greznicami in MKČN | m3 | 0,72560 | 9,5 | 0,79453 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr | DN13 | 1,97820 | 9,5 | 2,16613 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 5,93460 | 9,5 | 6,49839 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 19,78200 | 9,5 | 21,66129 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 29,67300 | 9,5 | 32,49194 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 59,34600 | 9,5 | 64,98387 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 98,91000 | 9,5 | 108,30645 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 197,82000 | 9,5 | 216,61290 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 395,64000 | 9,5 | 433,22580 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN/os | m3 | 0,72560 | 9,5 | 0,79453 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr | DN13 | 1,97820 | 9,5 | 2,16613 |
Ravnanje z odpadki
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Odpadki MKO zbiranje in odvoz | kg | 0,24200 | 9,5 | 0,26499 |
| Odpadki MKO zbiranje in odvoz infrastruktura | kg | 0,00380 | 9,5 | 0,00416 |
| Odpadki BIO zbiranje in odvoz | kg | 0,24040 | 9,5 | 0,26324 |
Storitev 24-urne dežurne službe
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Storitev 24-urne dežurne službe | x | 248,81950 | 9,5 | 272,45735 |
03 56 53 100