Cenik
Vodovod
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Voda | m3 | 0,88740 | 9,5 | 0,97170 |
Ogrevana voda | m3 | 0,88740 | 9,5 | 0,97170 |
Voda omrežnina | DN13 | 6,54310 | 9,5 | 7,16469 |
Odvajanje odpadne vode
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Odvajanje odpadne vode | m3 | 0,38920 | 9,5 | 0,42617 |
Odvajanje odpadne vode omrežnina | DN13 | 2,88340 | 9,5 | 3,15732 |
Odvajanje odpadne vode omrežnina** | DN13 | 2,79750 | 9,5 | 3,06326 |
Čiščenje odpadne vode
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Čiščenje odpadne vode | m3 | 0,82080 | 9,5 | 0,89878 |
Čiščenje odpadne vode omrežnina | DN13 | 1,97820 | 9,5 | 2,16613 |
Storitve, povezane z greznicami in MKČN
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Stor. povez. z greznicami in MKČN | m3 | 0,72560 | 9,5 | 0,79453 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN omr | DN13 | 1,97820 | 9,5 | 2,16613 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os | m3 | 0,72560 | 9,5 | 0,79453 |
Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr | DN13 | 1,97820 | 9,5 | 2,16613 |
Snaga
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Odpadki MKO zbiranje in odvoz | kg | 0,24200 | 9,5 | 0,26499 |
Odpadki MKO zbiranje in odvoz infrastruktura | kg | 0,00380 | 9,5 | 0,00416 |
Odpadki BIO zbiranje in odvoz | kg | 0,24040 | 9,5 | 0,26324 |
Storitev 24-urne dežurne službe
Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
---|---|---|---|---|
Storitev 24-urne dežurne službe | x | 248,81950 | 9,5 | 272,45735 |