Cenik
Prevzem odpadkov na ZC Neža za pravne osebe
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Prevzem trde plastike | kg | 0,34000 | 9,5 | 0,37230 |
| Prevzem in obdelava mešanih komunalnih odpadkov (MKO) | kg | 0,36000 | 9,5 | 0,39420 |
| Prevzem in obdelava kosovnih odpadkov | kg | 0,36000 | 9,5 | 0,39420 |
| Prevzem EPS stiroporja | kg | 0,14000 | 9,5 | 0,15330 |
| Prevzem nevarnih odpadkov (olja, maščobe) | kg | 0,22000 | 9,5 | 0,24090 |
| Prevzem ostalih nevarnih odpadkov | kg | 0,90000 | 9,5 | 0,98550 |
| Prevzem čiste odpadne balirne folije | kg | 0,03000 | 9,5 | 0,03285 |
| Prevzem nečiste odpadne balirne folije | kg | 0,36000 | 9,5 | 0,39420 |
| Prevzem BIO odpadkov | kg | 0,20000 | 9,5 | 0,21900 |
| Tehtanje odpadkov | kos | 8,00000 | 22,0 | 9,76000 |
03 56 53 100