Cenik
Prevzem odpadkov na ZC Neža za pravne osebe
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Prevzem trde plastike | kg | 0,34900 | 9,5 | 0,38216 |
| Prevzem in obdelava mešanih komunalnih odpadkov (MKO) | kg | 0,36900 | 9,5 | 0,40406 |
| Prevzem in obdelava kosovnih odpadkov | kg | 0,36900 | 9,5 | 0,40406 |
| Prevzem EPS stiroporja | kg | 0,14000 | 9,5 | 0,15330 |
| Prevzem nevarnih odpadkov (olja, maščobe) | kg | 0,22600 | 9,5 | 0,24747 |
| Prevzem ostalih nevarnih odpadkov | kg | 0,92300 | 9,5 | 1,01069 |
| Prevzem čiste odpadne balirne folije | kg | 0,03100 | 9,5 | 0,03395 |
| Prevzem nečiste odpadne balirne folije | kg | 0,36900 | 9,5 | 0,40406 |
| Prevzem BIO odpadkov | kg | 0,20500 | 9,5 | 0,22448 |
| Tehtanje odpadkov | kos | 8,00000 | 22,0 | 9,76000 |
03 56 53 100