Cenik
Montaža in vzdrževanje
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Dobava in montaža vodomera za hladno vodo DN 15 | x | 43,92000 | 9,5 | 48,09240 |
| Dobava in montaža vodomera za toplo vodo DN 15 | x | 43,92000 | 9,5 | 48,09240 |
| Dobava in montaža vodomera za hladno vodo z radijskim modulom DN 15 | x | 95,76000 | 9,5 | 104,85720 |
| Dobava in montaža vodomera za toplo vodo z radijskim modulom DN 15 | x | 95,76000 | 9,5 | 104,85720 |
| Dobava in montaža radijskega modula za vodomer DN 15 | x | 68,22000 | 9,5 | 74,70090 |
| Premontaža radijskega modula | x | 8,00000 | 9,5 | 8,76000 |
| KV delavec - vodovod | h | 16,83000 | 22,0 | 20,53260 |
| KV delavec - vodovod - montažna ura na terenu | h | 25,07000 | 22,0 | 30,58540 |
| KV delavec - energetika - montažna ura na terenu | h | 25,07000 | 22,0 | 30,58540 |
| Ventil kroglični 1/2" | KOS | 7,64260 | 22,0 | 9,32397 |
03 56 53 100