Cenik
Montaža in vzdrževanje
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Dobava in montaža vodomera za hladno vodo DN 15 | x | 48,23000 | 9,5 | 52,81185 |
| Dobava in montaža vodomera za toplo vodo DN 15 | x | 48,23000 | 9,5 | 52,81185 |
| Dobava in montaža vodomera za hladno vodo z radijskim modulom DN 15 | x | 104,39000 | 9,5 | 114,30705 |
| Dobava in montaža vodomera za toplo vodo z radijskim modulom DN 15 | x | 104,39000 | 9,5 | 114,30705 |
| Dobava in montaža radijskega modula za vodomer DN 15 | x | 75,00000 | 9,5 | 82,12500 |
| Premontaža radijskega modula | x | 10,00000 | 9,5 | 10,95000 |
| KV delavec - vodovod | h | 18,51000 | 22,0 | 22,58220 |
| KV delavec - vodovod - montažna ura na terenu | h | 26,75000 | 22,0 | 32,63500 |
| KV delavec - energetika - montažna ura na terenu | h | 25,07000 | 22,0 | 30,58540 |
| Ventil kroglični 1/2" | KOS | 7,64260 | 22,0 | 9,32397 |
03 56 53 100