Cenik
Tržnica
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Najem stojnice za ostalo prodajo | m2 | 3,77000 | 22,0 | 4,59940 |
| Najem stojnice za splošno preskrbo-živila | m2 | 3,20000 | 22,0 | 3,90400 |
| Postavitev in najem stojnice s streho - območje tržnice | kpl | 35,00000 | 22,0 | 42,70000 |
| Postavitev in najem stojnice s streho - izven območja tržnice | kpl | 50,00000 | 22,0 | 61,00000 |
| Rezervacija stojnice na tržnici za 1 mesec | X | 10,82000 | 22,0 | 13,20040 |
| Najem parkirišča-manjši (6 m2) | kos | 13,44000 | 22,0 | 16,39680 |
| Najem parkirišča-večji (18 m2) | kos | 40,16000 | 22,0 | 48,99520 |
| Najem parkirišča-osnovni (12 m2) | kos | 26,80000 | 22,0 | 32,69600 |
03 56 53 100