Cenik
Ravnanje z odpadki
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Vrečka (120 l) za komualne odpadke s prevzemom | kos | 3,65170 | 9,5 | 3,99861 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL | m3 | 28,70640 | 9,5 | 31,43351 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj | m3 | 34,45200 | 9,5 | 37,72494 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI | m3 | 34,45200 | 9,5 | 37,72494 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI | m3 | 28,70640 | 9,5 | 31,43351 |
| Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI | m3 | 24,15960 | 9,5 | 26,45476 |
| Odvoz ločeno zbranih odpadkov | m3 | 24,15960 | 9,5 | 26,45476 |
| Odvoz bioloških odpadkov | m3 | 62,66754 | 9,5 | 68,62096 |
Odvajanje odpadne vode
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Čiščenje greznice | m3 | 24,24000 | 9,5 | 26,54280 |
| Čiščenje maščobnika | m3 | 24,24000 | 9,5 | 26,54280 |
| Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje | m3 | 23,64000 | 9,5 | 25,88580 |
| Čiščenje maščob na CČN Domžale-Kamnik | m3 | 86,54000 | 9,5 | 94,76130 |
| Čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom | h | 109,16000 | 9,5 | 119,53020 |
| Premik na delovno lokacijo - Trbovlje | kom | 33,28000 | 9,5 | 36,44160 |
Pogrebna in pokopališka dejavnost
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Pogrebno moštvo, klasičen pokop | x | 181,80000 | 9,5 | 199,07100 |
| Pogrebno moštvo, klasičen pokop-popoldansko delo | x | 236,34000 | 9,5 | 258,79230 |
| Pogrebno moštvo, žarni pokop, posip | x | 78,78000 | 9,5 | 86,26410 |
| Pogrebno moštvo, žarni pokop, posip-popoldansko delo | x | 102,41000 | 9,5 | 112,13895 |
| Prva ureditev novega klasičnega groba | x | 228,14000 | 9,5 | 249,81330 |
| Prva ureditev klasični grob | x | 284,40000 | 9,5 | 311,41800 |
| Prva ureditev novega klasičnega otroškega groba | x | 125,28000 | 9,5 | 137,18160 |
| Prva ureditev novega žarnega talnega groba | x | 156,68000 | 9,5 | 171,56460 |
| Prva ureditev žarni talni grob | x | 109,02000 | 9,5 | 119,37690 |
| Prva ureditev žarni stenski grob | x | 54,49000 | 9,5 | 59,66655 |
| Prijava pogreba | x | 23,90000 | 9,5 | 26,17050 |
| Prijava in organizacija pogreba | x | 35,87000 | 9,5 | 39,27765 |
| Prijava in organizacija pogreba-popoldansko delo | x | 46,63000 | 9,5 | 51,05985 |
| Prijava in organizacija pogreba-sob., ned., praz. | x | 53,80000 | 9,5 | 58,91100 |
| Prijava upepelitve | x | 10,60000 | 22,0 | 12,93200 |
| Prijava upepelitve-popoldansko delo | x | 13,78000 | 22,0 | 16,81160 |
| Prijava upepelitve-sob., ned., praz. | x | 15,90000 | 22,0 | 19,39800 |
| Dvig žare | x | 10,60000 | 22,0 | 12,93200 |
| Dvig žare-popoldansko delo | x | 12,79000 | 22,0 | 15,60380 |
| Dvig žare-sob., ned., praz. | x | 13,63000 | 22,0 | 16,62860 |
| Odkrivanje groba talni žarni | x | 39,35000 | 9,5 | 43,08825 |
| Odstranitev nagrobnega obeležja-klasični grob | x | 72,57000 | 22,0 | 88,53540 |
| Odstranitev nagrobnega obeležja-žalni talni grob | x | 42,57000 | 22,0 | 51,93540 |
| Odstranitev nagrobnega obeležja-žarni stenski grob | x | 29,13000 | 22,0 | 35,53860 |
| Odkrivanje groba stenski žarni | x | 19,68000 | 9,5 | 21,54960 |
| Namestitev cvetja | x | 30,27000 | 9,5 | 33,14565 |
| Delo s pokojnikom 1 | x | 61,96000 | 9,5 | 67,84620 |
| Delo s pokojnikom 1-popoldansko delo | x | 80,54000 | 9,5 | 88,19130 |
| Delo s pokojnikom 1-sob., ned., praz., ponoči | x | 92,93000 | 9,5 | 101,75835 |
| Delo s pokojnikom 2 | x | 43,78000 | 9,5 | 47,93910 |
| Delo s pokojnikom 2-popoldansko delo | x | 56,90000 | 9,5 | 62,30550 |
| Delo s pokojnikom 2-sob., ned., praz., ponoči | x | 65,66000 | 9,5 | 71,89770 |
| Delo s pokojnikom v izrednih razmerah | kpl | 92,00000 | 9,5 | 100,74000 |
| Priprava mesta za posip | x | 21,21000 | 9,5 | 23,22495 |
| Tapeciranje krste | x | 10,61000 | 9,5 | 11,61795 |
| Uporaba transportne krste | x | 34,65000 | 9,5 | 37,94175 |
| Uporaba, čiščenje in dezinfekcija prostora za urejanje pokojnikov | x | 85,00000 | 9,5 | 93,07500 |
| Digitalna parta s sliko | dan | 6,50000 | 9,5 | 7,11750 |
| Digitalna parta z menjavo slik | dan | 11,18000 | 9,5 | 12,24210 |
| Predvajanje glasbe | x | 23,00000 | 9,5 | 25,18500 |
| Izdaja soglasij | x | 22,00000 | 9,5 | 24,09000 |
| Pogrebno vozilo z voznikom | km | 0,85000 | 9,5 | 0,93075 |
| Pogrebno vozilo z voznikom-popoldansko delo | km | 1,06000 | 9,5 | 1,16070 |
| Pogrebno vozilo z voznikom-sob., ned., praz., ponoči | km | 1,14000 | 9,5 | 1,24830 |
| Električno vozilo PV 648 | x | 35,00000 | 22,0 | 42,70000 |
| Pokopališka ureditev klasični grob | x | 459,36000 | 9,5 | 502,99920 |
| Pokopališka ureditev otroški grob | x | 199,78000 | 9,5 | 218,75910 |
| Pokopališka ureditev žarni grob | x | 191,24000 | 9,5 | 209,40780 |
| Pokopališka ureditev žarni grob kasetni | x | 36,34000 | 9,5 | 39,79230 |
| Polkvalificirani (PK) delavec - pogrebni zavod-redne ure | h | 15,00000 | 9,5 | 16,42500 |
| Polkvalificirani (PK) delavec - pogrebni zavod-popoldansko delo | h | 19,50000 | 9,5 | 21,35250 |
| Vodja, delovodja - pogrebni zavod-redne ure | h | 22,00000 | 9,5 | 24,09000 |
| Pogrebni delavec-redne ure | h | 20,60000 | 9,5 | 22,55700 |
| Pogrebni delavec-popoldansko delo | h | 26,78000 | 9,5 | 29,32410 |
| Pogrebni delavec-sob., ned., praz. | h | 30,90000 | 9,5 | 33,83550 |
| Izdelava in namestitev napisne plošče za skupno obeležje | kos | 63,93000 | 22,0 | 77,99460 |
| Klesanje ali graviranje znakov z barvanjem | kos | 8,53000 | 22,0 | 10,40660 |
| Grobnina | gr/leto | 43,51780 | 22,0 | 53,09172 |
| Ekshumacija klasični grob-z eno krsto | x | 635,00000 | 9,5 | 695,32500 |
| Ekshumacija klasični grob-z dvema krstama | x | 675,00000 | 9,5 | 739,12500 |
| Kpl zaščita sosednjega groba pri klasičnem pokopu | kpl | 30,00000 | 22,0 | 36,60000 |
| Prenos najemnine, najemništva grobne parcele | kpl | 25,00000 | 22,0 | 30,50000 |
| Uporaba, najem in čiščenje žalne vežice in čajne kuhinje | dan | 72,00000 | 9,5 | 78,84000 |
| Uporaba, najem in čiščenje žalne vežice | dan | 52,00000 | 9,5 | 56,94000 |
| Uporaba hladilnika | dan | 18,00000 | 9,5 | 19,71000 |
| Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb | kpl | 52,00000 | 9,5 | 56,94000 |
| Predhodna poslovitev od pokojnika v žalni vežici | kpl | 52,00000 | 9,5 | 56,94000 |
| Uporaba mrliškega vozička za prevoz krste | kpl | 25,00000 | 9,5 | 27,37500 |
| Grobnina-skupno obeležje | gr/leto | 28,28660 | 22,0 | 34,50965 |
| Ploščica s spominsko QR kodo Candlebook | kos | 20,00000 | 22,0 | 24,40000 |
Tržnica
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Najem stojnice za ostalo prodajo | m2 | 3,77000 | 22,0 | 4,59940 |
| Najem stojnice za splošno preskrbo-živila | m2 | 3,20000 | 22,0 | 3,90400 |
| Postavitev in najem stojnice s streho - območje tržnice | kpl | 35,00000 | 22,0 | 42,70000 |
| Postavitev in najem stojnice s streho - izven območja tržnice | kpl | 50,00000 | 22,0 | 61,00000 |
| Rezervacija stojnice na tržnici za 1 mesec | X | 10,82000 | 22,0 | 13,20040 |
| Najem parkirišča-manjši (6 m2) | kos | 13,44000 | 22,0 | 16,39680 |
| Najem parkirišča-večji (18 m2) | kos | 40,16000 | 22,0 | 48,99520 |
| Najem parkirišča-osnovni (12 m2) | kos | 26,80000 | 22,0 | 32,69600 |
Montaža in vzdrževanje
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Dobava in montaža vodomera za hladno vodo DN 15 | x | 43,92000 | 9,5 | 48,09240 |
| Dobava in montaža vodomera za toplo vodo DN 15 | x | 43,92000 | 9,5 | 48,09240 |
| Dobava in montaža vodomera za hladno vodo z radijskim modulom DN 15 | x | 95,76000 | 9,5 | 104,85720 |
| Dobava in montaža vodomera za toplo vodo z radijskim modulom DN 15 | x | 95,76000 | 9,5 | 104,85720 |
| Dobava in montaža radijskega modula za vodomer DN 15 | x | 68,22000 | 9,5 | 74,70090 |
| Premontaža radijskega modula | x | 8,00000 | 9,5 | 8,76000 |
| KV delavec - vodovod | h | 16,83000 | 22,0 | 20,53260 |
| KV delavec - vodovod - montažna ura na terenu | h | 25,07000 | 22,0 | 30,58540 |
| KV delavec - energetika - montažna ura na terenu | h | 25,07000 | 22,0 | 30,58540 |
| Ventil kroglični 1/2" | KOS | 7,64260 | 22,0 | 9,32397 |
Prevzem odpadkov na ZC Neža za pravne osebe
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Prevzem trde plastike | kg | 0,34000 | 9,5 | 0,37230 |
| Prevzem in obdelava mešanih komunalnih odpadkov (MKO) | kg | 0,36000 | 9,5 | 0,39420 |
| Prevzem in obdelava kosovnih odpadkov | kg | 0,36000 | 9,5 | 0,39420 |
| Prevzem EPS stiroporja | kg | 0,14000 | 9,5 | 0,15330 |
| Prevzem nevarnih odpadkov (olja, maščobe) | kg | 0,22000 | 9,5 | 0,24090 |
| Prevzem ostalih nevarnih odpadkov | kg | 0,90000 | 9,5 | 0,98550 |
| Prevzem čiste odpadne balirne folije | kg | 0,03000 | 9,5 | 0,03285 |
| Prevzem nečiste odpadne balirne folije | kg | 0,36000 | 9,5 | 0,39420 |
| Prevzem BIO odpadkov | kg | 0,20000 | 9,5 | 0,21900 |
| Tehtanje odpadkov | kos | 8,00000 | 22,0 | 9,76000 |
Oskrba s pitno vodo
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Voda | m3 | 0,90100 | 9,5 | 0,98660 |
| Ogrevana voda | m3 | 0,90100 | 9,5 | 0,98660 |
| Voda omrežnina | DN13 | 6,53610 | 9,5 | 7,15703 |
| Voda omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 19,60830 | 9,5 | 21,47109 |
| Voda omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 65,36100 | 9,5 | 71,57030 |
| Voda omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 98,04150 | 9,5 | 107,35544 |
| Voda omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 196,08300 | 9,5 | 214,71089 |
| Voda omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 326,80500 | 9,5 | 357,85148 |
| Voda omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 653,61000 | 9,5 | 715,70295 |
| Voda omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 1.307,22000 | 9,5 | 1.431,40590 |
Odvajanje odpadne vode
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Odvajanje odpadne vode | m3 | 0,40480 | 9,5 | 0,44326 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina | DN13 | 2,96340 | 9,5 | 3,24492 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 8,89020 | 9,5 | 9,73477 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 29,63400 | 9,5 | 32,44923 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 44,45100 | 9,5 | 48,67385 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 88,90200 | 9,5 | 97,34769 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 148,17000 | 9,5 | 162,24615 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 296,34000 | 9,5 | 324,49230 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 592,68000 | 9,5 | 648,98460 |
| Odvajanje odpadne vode omrežnina - subvencionirana cena | DN13 | 2,87720 | 9,5 | 3,15053 |
Čiščenje odpadne vode
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Čiščenje odpadne vode | m3 | 0,80110 | 9,5 | 0,87720 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina | DN13 | 1,31960 | 9,5 | 1,44496 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 3,95880 | 9,5 | 4,33489 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 13,19600 | 9,5 | 14,44962 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 19,79400 | 9,5 | 21,67443 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 39,58800 | 9,5 | 43,34886 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 65,98000 | 9,5 | 72,24810 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 131,96000 | 9,5 | 144,49620 |
| Čiščenje odpadne vode omrežnina za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 263,92000 | 9,5 | 288,99240 |
Storitve, povezane z greznicami in MKČN
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Stor. povez. z greznicami in MKČN | m3 | 0,73040 | 9,5 | 0,79979 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr | DN13 | 1,31960 | 9,5 | 1,44496 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 20 < DN < 40 (faktor omrežnine 3) | DN13 | 3,95880 | 9,5 | 4,33489 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 40 <= DN < 50 (faktor omrežnine 10) | DN13 | 13,19600 | 9,5 | 14,44962 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 50 <= DN < 56 (faktor omrežnine 15) | DN13 | 19,79400 | 9,5 | 21,67443 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 65 <= DN < 80 (faktor omrežnine 30) | DN13 | 39,58800 | 9,5 | 43,34886 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 80 <= DN < 100 (faktor omrežnine 50) | DN13 | 65,98000 | 9,5 | 72,24810 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 100 <= DN < 150 (faktor omrežnine 100) | DN13 | 131,96000 | 9,5 | 144,49620 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN omr za 150 <= DN (faktor omrežnine 200) | DN13 | 263,92000 | 9,5 | 288,99240 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN/os | m3 | 0,73040 | 9,5 | 0,79979 |
| Stor. povez. z greznicami in MKČN/os omr | DN13 | 1,31960 | 9,5 | 1,44496 |
Ravnanje z odpadki
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Odpadki MKO zbiranje in odvoz | kg | 0,23720 | 9,5 | 0,25973 |
| Odpadki MKO zbiranje in odvoz infrastruktura | kg | 0,00360 | 9,5 | 0,00394 |
| Odpadki BIO zbiranje in odvoz | kg | 0,25830 | 9,5 | 0,28284 |
Storitev 24-urne dežurne službe
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Storitev 24-urne dežurne službe | x | 279,18560 | 9,5 | 305,70823 |
Obračun po števcu - variabilni stroški
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| Ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 | MWh | 98,31967 | 22,0 | 119,95000 |
| Ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 | MWh | 98,31967 | 22,0 | 119,95000 |
| Ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 | MWh | 98,31967 | 22,0 | 119,95000 |
| Ogrevanje prostorov industrija 1 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov industrija 2 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov industrija 3 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov poslovni 1 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov poslovni 2 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje prostorov poslovni 3 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 | MWh | 90,12295 | 22,0 | 109,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 | MWh | 90,12295 | 22,0 | 109,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 | MWh | 90,12295 | 22,0 | 109,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode industrija 1 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode industrija 2 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode industrija 3 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 | MWh | 147,50000 | 22,0 | 179,95000 |
| Dodatek k toploti | MWh | 0,80000 | 22,0 | 0,97600 |
| Prispevek za OVE in SPTE | MWh | 0,99045 | 22,0 | 1,20835 |
Priključna moč - fiksni stroški
| Postavka | Enota | Cena € | DDV % | Cena z ddv € |
|---|---|---|---|---|
| PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov gospodinjstva 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov poslovni 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov poslovni 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov poslovni 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov industrija 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov industrija 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje prostorov industrija 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode gospodinjstva 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode industrija 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode industrija 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode industrija 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 1 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 2 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
| PM ogrevanje sanitarne vode poslovni 3 | MW | 3.159,85449 | 22,0 | 3.855,02248 |
03 56 53 100