Trenutno veljavni ceniki - Osnovne komunalne dejavnosti
1
Feb
2012
Cenik - osnovne komunalne dejavnosti
velja od 01.02.2012
| Vodovod | ||||
| postavka | enota | cena | ddv 8,50% | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| VODA | m3 | 0,5238 € | 0,0445 € | 0,5683 € |
| VODA OMREŽNINA | DN13 | 4,9787 € | 0,4232 € | 5,4019 € |
| Kanalizacija | ||||
| postavka | enota | cena | ddv 8,50% | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | m3 | 0,2341 € | 0,0199 € | 0,254 € |
| ODVAJANJE OMREŽNINA | DN13 | 1,7339 € | 0,1474 € | 1,8813 € |
| ČIŠČENJE VODE | m3 | 0,8042 € | 0,0684 € | 0,8726 € |
| ČIŠČENJE OMREŽNINA | DN13 | 5,036 € | 0,4281 € | 5,4641 € |
| Snaga | ||||
| postavka | enota | cena | ddv 8,50% | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| ODPADKII ZBIRANJE IN ODVOZ | kg | 0,1178 € | 0,01 € | 0,1278 € |
| ODPADKI OMREŽNINA | kg | 0,0063 € | 0,0005 € | 0,0068 € |
| ODPADKI ODLAGANJE | kg | 0,0457 € | 0,0039 € | 0,0496 € |
