Trenutno veljavni ceniki - Toplotna energija
1
Feb
2012
Cenik - toplotna energija
velja od 01.02.2012
| Obračun po števcu - variabilni stroški | ||||
| postavka | enota | cena | ddv 20,00% | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| OGREVANJE-gospodinjstva | MWh | 83,8061 € | 16,7612 € | 100,5673 € |
| OGREVANJE-ustanove | MWh | 83,8061 € | 16,7612 € | 100,5673 € |
| OGREVANJE-industrija | MWh | 105,2591 € | 21,0518 € | 126,3109 € |
| Priključna moč - fiksni stroški | ||||
| postavka | enota | cena | ddv 20,00% | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| PRIKLJUČNA MOČ-gospodinjstva | MW/mes | 1390,2823 € | 278,0565 € | 1668,3388 € |
| PRIKLJUČNA MOČ-ustanove | MW/mes | 1390,2823 € | 278,0565 € | 1668,3388 € |
| PRIKLJUČNA MOČ-industrija | MW/mes | 1464,794 € | 292,9588 € | 1757,7528 € |
| Obračun po pavšalu | ||||
| postavka | enota | cena | ddv 20,00% | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| OGREVANJE-pavšal gospodinjstva | MWh | 118,3164 € | 23,6633 € | 141,9797 € |
| OGREVANJE-pavšal ustanove | MWh | 118,3164 € | 23,6633 € | 141,9797 € |
| OGREVANJE-pavšal indrustrija | MWh | 197,7859 € | 39,5572 € | 237,3431 € |
| Topla voda | ||||
| postavka | enota | cena | ddv 20,00% | cena z ddv |
|---|---|---|---|---|
| TOPLA VODA-gospodinjstva | m3 | 10,9115 € | 2,1823 € | 13,0938 € |
| TOPLA VODA-ustanove | m3 | 10,9115 € | 2,1823 € | 13,0938 € |
| TOPLA VODA-industrija | m3 | 13,7175 € | 2,7435 € | 16,461 € |
